O mnie |
Lista maratonów |
Siedem kontynentów |
Marathon Majors |
Stolice europejskie |
Galerie i relacje |
W tabeli zamieściłem linki do albumów z moich maratonów zagranicznych. Zdjęcia udostępniam w galerii Picasa.
W poniższych folderach znajdują się archiwa zdjęć i filmów byledobiec.pl, z których duża część jest mojego autorstwa.
Korona Gór Polski obejmuje najwyższe szczyty 28 pasm górskich w Polsce. Koncepcja została przedstawiona w 1997 roku w czasopiśmie "Poznaj swój kraj", po czym powstał Klub Zdobywców Korony Gór Polski. Podział pasm górskich w Polsce oraz identyfikacja najwyższych szczytów budzą w niektórych przypadkach kontrowersje, jednak ubiegający się o KGP powinni wejść na wszystkie z 28 szczytów wymienionych w poniższej tabelce.
Lp. | Szczyt | Pasmo górskie | Wysokość (m n.p.m.) | Opis i link do relacji |
---|---|---|---|---|
1 | Tatry | 2499 | ||
2 | Beskid Żywiecki | 1725 | Zdobyta wielokrotnie, z różnych stron, np. w ramach Alpejskiego Wyzwania RunCalc | |
3 | Karkonosze | 1602 | Zdobyta przy okazji Biegu na Śnieżkę oraz Alpejskiego Wyzwania RunCalc | |
4 | Masyw Śnieżnika | 1425 | Zdobyty pięciokrotnie przy okazji Mistrzostw Polski w Biegu Alpejskim | |
5 | Bieszczady | 1346 | ||
6 | Gorce | 1310 | ||
7 | Beskid Sądecki | 1262 | ||
8 | Beskid Śląski | 1257 | ||
9 | Beskid Wyspowy | 1171 | ||
10 | Góry Izerskie | 1126 | ||
11 | Góry Bialskie | 1112 | ||
12 | Góry Orlickie | 1084 | ||
13 | Pieniny | 1050 | ||
14 | Góry Sowie | 1015 | Wybiegaliśmy 3 razy w ramach biegów organizowanych na tej górze | |
15 | Beskid Niski | 997 | ||
16 | Góry Złote | 989 | ||
17 | Góry Bystrzyckie | 977 | ||
18 | Rudawy Janowickie | 945 | ||
19 | Góry Kamienne | 936 | ||
20 | Beskid Mały | 933 | ||
21 | Góry Stołowe | 919 | Zdobyty dwukrotnie na finiszu Maratonu Gór Stołowych | |
22 | Beskid Makowski | 904 | ||
23 | Góry Opawskie | 890 | ||
24 | Góry Wałbrzyskie | 851 | ||
25 | Góry Bardzkie | 765 | ||
26 | Góry Kaczawskie | 724 | ||
27 | Masyw Ślęży | 718 | Zdobyta 3 razy przy okazji Biegu na Ślężę | |
28 | Góry Świętokrzyskie | 612 |
Proszę kliknąć w nagłówek kolumny, żeby posortować informacje o trasach.
Trasa |
---|
(c) 2010 - 2023 Byledobiec Anin